Cennik instalacji wodno-kanalizacyjno-gazowych w gliwicach
Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Instalacja zaworu podtynkowego-prysznic | 319 | 795 | szt |
Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego plastik i miedź | 86 | 236 | pkt |
Przesunięcie przyłącza wodno - kanalizacyjnego | 140 | 282 | pkt |
Montaż bojlera elektrycznego wraz z armaturą | 140 | 236 | szt |
Wykonanie nowej kompleksowej instalacji hydraulicznej | 350 | 708 | |
Instalacja odpływu liniowego | 189 | 294 | szt |
Wykucie bruzd pod rury kanalizacyjne | 23 | 44 | mb |
Demontaż starych punktów hydraulicznych | 50 | 81 | szt |
Kanalizacja zewnętrzna przyłącza wodne i kanalizacyjne | 182 | 288 | mb |
Montaż licznika wody z zaworami odcinającymi | 49 | 73 | szt |
Piony wodne i kanalizacyjne wykucie | 405 | 527 | szt |
Montaż rewizji kanalizacyjnej | 21 | 61 | szt |
Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej z odkuciem w ścianach | 29 | 83 | mb |
Montaż kratki ściekowej | 9 | 24 | szt |
Wykonanie odejścia kanalizacyjnego | 42 | 136 | szt |
Instalacja odpływu garażowego | 203 | 387 | szt |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Warszawa
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Kraków
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Łódź
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Wrocław
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Poznań
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Gdańsk
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Katowice
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Częstochowa
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Sosnowiec
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Rzeszów