Cennik instalacji wodno-kanalizacyjno-gazowych w zabrzu
Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Instalacja odpływu garażowego | 208 | 400 | szt |
Montaż kratki ściekowej | 10 | 18 | szt |
Wykonanie nowej kompleksowej instalacji hydraulicznej | 341 | 850 | |
Montaż rewizji kanalizacyjnej | 26 | 70 | szt |
Piony wodne i kanalizacyjne wykucie | 407 | 499 | szt |
Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego plastik i miedź | 80 | 253 | pkt |
Montaż bojlera elektrycznego wraz z armaturą | 143 | 246 | szt |
Instalacja zaworu podtynkowego-prysznic | 313 | 798 | szt |
Demontaż starych punktów hydraulicznych | 45 | 89 | szt |
Wykucie bruzd pod rury kanalizacyjne | 20 | 60 | mb |
Wykonanie odejścia kanalizacyjnego | 47 | 159 | szt |
Przesunięcie przyłącza wodno - kanalizacyjnego | 135 | 288 | pkt |
Kanalizacja zewnętrzna przyłącza wodne i kanalizacyjne | 203 | 287 | mb |
Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej z odkuciem w ścianach | 15 | 76 | mb |
Instalacja odpływu liniowego | 201 | 302 | szt |
Montaż licznika wody z zaworami odcinającymi | 54 | 61 | szt |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Warszawa
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Kraków
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Łódź
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Wrocław
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Poznań
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Gdańsk
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Katowice
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Częstochowa
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Sosnowiec
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Rzeszów