Cennik suchych tynków w gliwicach
Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Szpachlowanie łączeń między płytami gipsowo-kartonowymi | 14 | 18 | m2 |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 18 | 25 | m2 |
Montaż płyt gips-karton na klej | 28 | 45 | m2 |
Wykończenie sufitu | 60 | 86 | m2 |
Wpust liniowy na oświetlenie | 121 | 130 | m2 |
Sufit podwieszany kasetonowy | 64 | 76 | m2 |
Ścianka działowa z płyty gips-karton | 51 | 97 | m2 |
Montaż narożników aluminiowych | 8 | 10 | m2 |
Montaż lampy rastrowej - w suficie kasetonowym | 50 | 80 | m2 |
Docieplanie poddasza (wełna mineralna i folia) + płyta gipsowo-kartonowa na stelażu | 41 | 132 | m2 |
Montaż płyt gips-karton na stelażu | 41 | 96 | m2 |
Sufit podwieszany jednopoziomowy | 51 | 86 | m2 |
Wpust punktowy na oświetlenie | 58 | 75 | szt |
Wykonanie wnęki na oświetlenie | 66 | 80 | m2 |
Zmiana kierunku ściany z płyty gips-karton | 45 | 49 | szt |
Gzyms po łuku | 179 | 279 | m2 |
Gzyms prosty | 83 | 148 | m2 |
Wpust na karnisz | 91 | 122 | m2 |
Montaż halogenów wpuszczanych | 40 | 56 | m2 |
Sufit podwieszany dwupoziomowy | 88 | 120 | m2 |
Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach | 9 | 19 | m2 |
Podcięcie zabudowy przy suficie | 35 | 95 | m2 |
Zabudowy nietypowe z kształtowników metalowych i płyt, miejscowe obniżenia sufitów, półki o zarysach elementami łukowymi | 64 | 93 | m2 |
Wykonanie otworu na drzwi w ściance z płyt gips-karton | 41 | 85 | szt |
Wykończenie sufitu po łuku | 81 | 233 | m2 |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 37 | 47 | m2 |
Montaż sztukaterii | 12 | 37 | m2 |
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 27 | 39 | m2 |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik suchych tynków Warszawa
➡️ Cennik suchych tynków Kraków
➡️ Cennik suchych tynków Wrocław
➡️ Cennik suchych tynków Poznań
➡️ Cennik suchych tynków Gdańsk
➡️ Cennik suchych tynków Katowice
➡️ Cennik suchych tynków Częstochowa
➡️ Cennik suchych tynków Sosnowiec
➡️ Cennik suchych tynków Rzeszów