Cennik suchych tynków w rzeszowie
Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach | 10 | 20 | m2 |
Montaż płyt gips-karton na stelażu | 31 | 97 | m2 |
Docieplanie poddasza (wełna mineralna i folia) + płyta gipsowo-kartonowa na stelażu | 50 | 165 | m2 |
Sufit podwieszany jednopoziomowy | 35 | 96 | m2 |
Sufit podwieszany kasetonowy | 57 | 84 | m2 |
Wpust na karnisz | 93 | 116 | m2 |
Zmiana kierunku ściany z płyty gips-karton | 39 | 48 | szt |
Wykończenie sufitu po łuku | 82 | 214 | m2 |
Montaż sztukaterii | 14 | 32 | m2 |
Gzyms po łuku | 130 | 277 | m2 |
Podcięcie zabudowy przy suficie | 33 | 83 | m2 |
Wpust punktowy na oświetlenie | 64 | 73 | szt |
Montaż narożników aluminiowych | 6 | 10 | m2 |
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 23 | 31 | m2 |
Ścianka działowa z płyty gips-karton | 69 | 90 | m2 |
Wpust liniowy na oświetlenie | 124 | 145 | m2 |
Montaż halogenów wpuszczanych | 37 | 51 | m2 |
Sufit podwieszany dwupoziomowy | 83 | 135 | m2 |
Szpachlowanie łączeń między płytami gipsowo-kartonowymi | 12 | 19 | m2 |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 15 | 23 | m2 |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 36 | 59 | m2 |
Wykonanie otworu na drzwi w ściance z płyt gips-karton | 40 | 87 | szt |
Wykończenie sufitu | 58 | 94 | m2 |
Gzyms prosty | 85 | 169 | m2 |
Montaż płyt gips-karton na klej | 28 | 48 | m2 |
Montaż lampy rastrowej - w suficie kasetonowym | 47 | 72 | m2 |
Wykonanie wnęki na oświetlenie | 64 | 77 | m2 |
Zabudowy nietypowe z kształtowników metalowych i płyt, miejscowe obniżenia sufitów, półki o zarysach elementami łukowymi | 56 | 81 | m2 |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik suchych tynków Warszawa
➡️ Cennik suchych tynków Kraków
➡️ Cennik suchych tynków Wrocław
➡️ Cennik suchych tynków Poznań
➡️ Cennik suchych tynków Gdańsk
➡️ Cennik suchych tynków Katowice
➡️ Cennik suchych tynków Częstochowa
➡️ Cennik suchych tynków Sosnowiec
➡️ Cennik suchych tynków Rzeszów