Cennik instalacji elektrycznych w gdańsku 2023
Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
---|---|---|---|
Punkt gniazda telefonicznego | 78 | 156 | pkt |
Montaż gniazd i łączników | 42 | 76 | szt |
Montaż sterowników LED - taśma jednokolorowa | 144 | 254 | pkt |
Wykonanie kanału telewizyjnego (na przewody) | 518 | 790 | szt |
Montaż lamp stropowych i kinkietów | 132 | 270 | szt |
Wykucie bruzdy pod kabel z zaszpachlowaniem | 68 | 94 | mb |
Punkt oświetlenia górnego | 102 | 116 | pkt |
Położenie kabla elektrycznego | 36 | 48 | mb |
Montaż skrzynki rozdzielczej | 364 | 860 | szt |
Podłączenie kuchenki elektrycznej 3-fazowej | 260 | 372 | szt |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 96 | 140 | szt |
Montaż sterowników LED - taśma RGB (wielokolorowa) | 208 | 288 | pkt |
Punkt akustyczny | 88 | 170 | pkt |
Montaż sterownika do maty grzewczej | 358 | 428 | szt |
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 70 | 102 | mb |
Montaż maty grzewczej | 104 | 116 | m2 |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 50 | 76 | mb |
Montaż wentylatora | 48 | 158 | szt |
Wykucie gniazda pod puszkę | 28 | 74 | szt |
Montaż wyłączników | 22 | 32 | szt |
Montaż domofonu | 102 | 246 | szt |
Montaż halogenów wpuszczanych | 110 | 150 | szt |
Punkt gniazda T.V. | 98 | 260 | pkt |
Punkt gniazda siłowego | 268 | 502 | pkt |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Warszawa
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Kraków
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Łódź
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Wrocław
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Poznań
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Gdańsk
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Katowice
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Częstochowa
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Sosnowiec
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Rzeszów