Cennik suchych tynków 2023
Suche tynki – wycena – SPRAWDŹ CENNIK NA 2023
Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
---|---|---|---|
Sufit podwieszany jednopoziomowy | 98 | 220 | m2 |
Sufit podwieszany dwupoziomowy | 196 | 294 | m2 |
Wykończenie sufitu | 110 | 218 | m2 |
Wykończenie sufitu po łuku | 196 | 536 | m2 |
Gzyms prosty | 220 | 364 | m2 |
Gzyms po łuku | 366 | 608 | m2 |
Wpust na karnisz | 232 | 292 | m2 |
Wpust liniowy na oświetlenie | 294 | 340 | m2 |
Wpust punktowy na oświetlenie | 144 | 170 | szt |
Podcięcie zabudowy przy suficie | 86 | 194 | m2 |
Montaż halogenów wpuszczanych | 86 | 144 | m2 |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 96 | 144 | m2 |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 48 | 62 | m2 |
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 62 | 86 | m2 |
Sufit podwieszany kasetonowy | 148 | 184 | m2 |
Montaż lampy rastrowej - w suficie kasetonowym | 110 | 144 | m2 |
Ścianka działowa z płyty gips-karton | 160 | 208 | m2 |
Wykonanie otworu na drzwi w ściance z płyt gips-karton | 110 | 236 | szt |
Zmiana kierunku ściany z płyty gips-karton | 96 | 120 | szt |
Montaż płyt gips-karton na stelażu | 86 | 232 | m2 |
Montaż płyt gips-karton na klej | 50 | 110 | m2 |
Montaż sztukaterii | 30 | 86 | m2 |
Montaż narożników aluminiowych | 18 | 26 | m2 |
Wykonanie wnęki na oświetlenie | 172 | 196 | m2 |
Szpachlowanie łączeń między płytami gipsowo-kartonowymi | 30 | 48 | m2 |
Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach | 18 | 62 | m2 |
Docieplanie poddasza (wełna mineralna i folia) + płyta gipsowo-kartonowa na stelażu | 110 | 366 | m2 |
Zabudowy nietypowe z kształtowników metalowych i płyt miejscowe obniżenia sufitów półki o zarysach elementami łukowymi | 142 | 196 | m2 |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik suchych tynków Warszawa
➡️ Cennik suchych tynków Kraków
➡️ Cennik suchych tynków Wrocław
➡️ Cennik suchych tynków Poznań
➡️ Cennik suchych tynków Gdańsk
➡️ Cennik suchych tynków Katowice
➡️ Cennik suchych tynków Częstochowa
➡️ Cennik suchych tynków Sosnowiec
➡️ Cennik suchych tynków Rzeszów
Montaż suchych tynków
Do suchych tynków najczęściej stosuje się kleje gipsowe. Aby przyczepność kleju była zadowalająca, nie może on zostać nałożony na nieoczyszczoną i brudną ścianę. Gdy ściana jest równa, płyty mocuje się na kleju o grubości do 2 cm. Klej zaleca się nakładać punktowo. Zbyt mała ilość kleju może przełożyć się na słabszą przyczepność gips-kartonów, z kolei zbyt duża zdecydowanie wydłuży proces schnięcia. W przypadku nierównych ścian montaż suchych tynków pochłania więcej czasu. W takim przypadku montaż płyt gk wykonuje się dwuwarstwowo. Najpierw nakłada się jedną warstwę zaprawy tynkarskiej na czystą powierzchnię, a następnie – po upływie określonego czasu – należy nałożyć drugą warstwę.
Suche tynki można montować również na stelażu. Metoda ta polega na przykręceniu do ściany stelażu ze stalowych profili, a następnie do nich przykręca się na wymiar docięte płyty kartonowo-gipsowe. Połączenia pomiędzy płytami a stelażem się spoinuje. Montaż płyt na stelażu sprawdzi się, gdy ściany mają większe odchylenia od pionu i poziomu niż 6 cm.