Cennik suchych tynków w gdańsku 2023
Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
---|---|---|---|
Docieplanie poddasza (wełna mineralna i folia) + płyta gipsowo-kartonowa na stelażu | 124 | 422 | m2 |
Gzyms po łuku | 414 | 612 | m2 |
Zmiana kierunku ściany z płyty gips-karton | 110 | 144 | szt |
Sufit podwieszany dwupoziomowy | 198 | 330 | m2 |
Wykończenie sufitu po łuku | 208 | 544 | m2 |
Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach | 20 | 50 | m2 |
Wykończenie sufitu | 116 | 200 | m2 |
Ścianka działowa z płyty gips-karton | 164 | 178 | m2 |
Montaż sztukaterii | 24 | 60 | m2 |
Sufit podwieszany kasetonowy | 124 | 230 | m2 |
Montaż lampy rastrowej - w suficie kasetonowym | 134 | 152 | m2 |
Gzyms prosty | 196 | 444 | m2 |
Szpachlowanie łączeń między płytami gipsowo-kartonowymi | 28 | 44 | m2 |
Montaż płyt gips-karton na stelażu | 80 | 228 | m2 |
Podcięcie zabudowy przy suficie | 74 | 204 | m2 |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 86 | 132 | m2 |
Wpust liniowy na oświetlenie | 286 | 332 | m2 |
Wpust punktowy na oświetlenie | 134 | 182 | szt |
Wykonanie wnęki na oświetlenie | 166 | 206 | m2 |
Wpust na karnisz | 248 | 310 | m2 |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 42 | 66 | m2 |
Montaż narożników aluminiowych | 12 | 30 | m2 |
Montaż halogenów wpuszczanych | 74 | 114 | m2 |
Sufit podwieszany jednopoziomowy | 144 | 240 | m2 |
Zabudowy nietypowe z kształtowników metalowych i płyt, miejscowe obniżenia sufitów, półki o zarysach elementami łukowymi | 154 | 230 | m2 |
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 72 | 76 | m2 |
Montaż płyt gips-karton na klej | 48 | 114 | m2 |
Wykonanie otworu na drzwi w ściance z płyt gips-karton | 138 | 246 | szt |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik suchych tynków Warszawa
➡️ Cennik suchych tynków Kraków
➡️ Cennik suchych tynków Wrocław
➡️ Cennik suchych tynków Poznań
➡️ Cennik suchych tynków Gdańsk
➡️ Cennik suchych tynków Katowice
➡️ Cennik suchych tynków Częstochowa
➡️ Cennik suchych tynków Sosnowiec
➡️ Cennik suchych tynków Rzeszów