Cennik instalacji wodno-kanalizacyjno-gazowych w rzeszowie
Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Przesunięcie przyłącza wodno - kanalizacyjnego | 150 | 288 | pkt |
Montaż rewizji kanalizacyjnej | 17 | 61 | szt |
Instalacja odpływu liniowego | 197 | 295 | szt |
Montaż licznika wody z zaworami odcinającymi | 45 | 64 | szt |
Montaż bojlera elektrycznego wraz z armaturą | 140 | 288 | szt |
Instalacja zaworu podtynkowego-prysznic | 318 | 705 | szt |
Demontaż starych punktów hydraulicznych | 42 | 98 | szt |
Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej z odkuciem w ścianach | 26 | 75 | mb |
Montaż kratki ściekowej | 12 | 25 | szt |
Wykucie bruzd pod rury kanalizacyjne | 20 | 50 | mb |
Wykonanie odejścia kanalizacyjnego | 58 | 153 | szt |
Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego plastik i miedź | 80 | 246 | pkt |
Kanalizacja zewnętrzna przyłącza wodne i kanalizacyjne | 217 | 281 | mb |
Piony wodne i kanalizacyjne wykucie | 403 | 548 | szt |
Instalacja odpływu garażowego | 203 | 407 | szt |
Wykonanie nowej kompleksowej instalacji hydraulicznej | 382 | 747 |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Warszawa
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Kraków
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Łódź
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Wrocław
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Poznań
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Gdańsk
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Katowice
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Częstochowa
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Sosnowiec
➡️ Cennik instalacji wod-kan-gaz Rzeszów