Cennik podwieszanych sufitów w gdańsku
Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Sufit podwieszany jednopoziomowy | 58 | 97 | m2 |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 35 | 53 | m2 |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 17 | 27 | m2 |
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 29 | 31 | m2 |
Montaż halogenów wpuszczanych | 30 | 46 | m2 |
Gzyms po łuku | 167 | 247 | m2 |
Wpust liniowy na oświetlenie | 115 | 134 | m2 |
Wykończenie sufitu | 47 | 81 | m2 |
Podcięcie zabudowy przy suficie | 30 | 82 | m2 |
Wpust na karnisz | 100 | 125 | m2 |
Sufit podwieszany kasetonowy | 50 | 93 | m2 |
Sufit podwieszany dwupoziomowy | 80 | 133 | m2 |
Montaż lampy rastrowej - w suficie kasetonowym | 54 | 61 | m2 |
Wpust punktowy na oświetlenie | 54 | 73 | szt |
Wykończenie sufitu po łuku | 84 | 219 | m2 |
Gzyms prosty | 79 | 179 | m2 |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Warszawa
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Kraków
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Łódź
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Wrocław
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Poznań
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Gdańsk
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Katowice
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Częstochowa
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Sosnowiec
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Rzeszów