Cennik instalacji elektrycznych w gliwicach 2023
Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
---|---|---|---|
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 76 | 96 | mb |
Punkt oświetlenia górnego | 76 | 138 | pkt |
Montaż gniazd i łączników | 46 | 96 | szt |
Montaż domofonu | 110 | 212 | szt |
Montaż maty grzewczej | 76 | 140 | m2 |
Wykucie gniazda pod puszkę | 22 | 94 | szt |
Punkt gniazda telefonicznego | 76 | 184 | pkt |
Wykonanie kanału telewizyjnego (na przewody) | 586 | 832 | szt |
Montaż sterownika do maty grzewczej | 352 | 440 | szt |
Punkt akustyczny | 104 | 184 | pkt |
Położenie kabla elektrycznego | 36 | 50 | mb |
Punkt gniazda siłowego | 232 | 424 | pkt |
Punkt gniazda T.V. | 78 | 302 | pkt |
Montaż sterowników LED - taśma RGB (wielokolorowa) | 228 | 294 | pkt |
Montaż wentylatora | 62 | 164 | szt |
Montaż sterowników LED - taśma jednokolorowa | 160 | 262 | pkt |
Montaż wyłączników | 16 | 34 | szt |
Montaż skrzynki rozdzielczej | 338 | 840 | szt |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 42 | 78 | mb |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 74 | 188 | szt |
Montaż halogenów wpuszczanych | 76 | 188 | szt |
Podłączenie kuchenki elektrycznej 3-fazowej | 304 | 338 | szt |
Wykucie bruzdy pod kabel z zaszpachlowaniem | 76 | 94 | mb |
Montaż lamp stropowych i kinkietów | 130 | 310 | szt |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Warszawa
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Kraków
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Łódź
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Wrocław
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Poznań
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Gdańsk
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Katowice
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Częstochowa
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Sosnowiec
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Rzeszów