Cennik instalacji elektrycznych w zabrzu 2023
Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
---|---|---|---|
Punkt akustyczny | 78 | 198 | pkt |
Montaż sterowników LED - taśma RGB (wielokolorowa) | 200 | 256 | pkt |
Punkt gniazda telefonicznego | 90 | 172 | pkt |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 54 | 76 | mb |
Punkt gniazda siłowego | 256 | 502 | pkt |
Wykonanie kanału telewizyjnego (na przewody) | 504 | 832 | szt |
Montaż lamp stropowych i kinkietów | 108 | 294 | szt |
Montaż gniazd i łączników | 56 | 94 | szt |
Wykucie gniazda pod puszkę | 22 | 84 | szt |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 102 | 184 | szt |
Montaż halogenów wpuszczanych | 96 | 194 | szt |
Punkt gniazda T.V. | 78 | 274 | pkt |
Położenie kabla elektrycznego | 36 | 56 | mb |
Wykucie bruzdy pod kabel z zaszpachlowaniem | 64 | 126 | mb |
Montaż wentylatora | 60 | 160 | szt |
Montaż wyłączników | 12 | 32 | szt |
Montaż sterownika do maty grzewczej | 310 | 454 | szt |
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 70 | 130 | mb |
Punkt oświetlenia górnego | 74 | 118 | pkt |
Montaż maty grzewczej | 84 | 118 | m2 |
Montaż skrzynki rozdzielczej | 332 | 812 | szt |
Montaż sterowników LED - taśma jednokolorowa | 140 | 254 | pkt |
Podłączenie kuchenki elektrycznej 3-fazowej | 260 | 344 | szt |
Montaż domofonu | 96 | 228 | szt |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Warszawa
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Kraków
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Łódź
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Wrocław
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Poznań
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Gdańsk
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Katowice
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Częstochowa
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Sosnowiec
➡️ Cennik instalacji elektrycznych Rzeszów