Cennik podwieszanych sufitów w gdańsku 2023
Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Sufit podwieszany jednopoziomowy | 81 | 136 | m2 |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 49 | 74 | m2 |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 24 | 38 | m2 |
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 41 | 43 | m2 |
Montaż halogenów wpuszczanych | 42 | 64 | m2 |
Gzyms po łuku | 234 | 346 | m2 |
Wpust liniowy na oświetlenie | 161 | 188 | m2 |
Wykończenie sufitu | 66 | 113 | m2 |
Podcięcie zabudowy przy suficie | 42 | 115 | m2 |
Wpust na karnisz | 140 | 175 | m2 |
Sufit podwieszany kasetonowy | 70 | 130 | m2 |
Sufit podwieszany dwupoziomowy | 112 | 186 | m2 |
Montaż lampy rastrowej - w suficie kasetonowym | 76 | 85 | m2 |
Wpust punktowy na oświetlenie | 76 | 102 | szt |
Wykończenie sufitu po łuku | 118 | 307 | m2 |
Gzyms prosty | 111 | 251 | m2 |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Warszawa
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Kraków
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Łódź
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Wrocław
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Poznań
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Gdańsk
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Katowice
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Częstochowa
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Sosnowiec
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Rzeszów