Cennik podwieszanych sufitów w gdańsku 2023
Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
---|---|---|---|
Sufit podwieszany jednopoziomowy | 162 | 272 | m2 |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 98 | 148 | m2 |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 48 | 76 | m2 |
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 82 | 86 | m2 |
Montaż halogenów wpuszczanych | 84 | 128 | m2 |
Gzyms po łuku | 468 | 692 | m2 |
Wpust liniowy na oświetlenie | 322 | 376 | m2 |
Wykończenie sufitu | 132 | 226 | m2 |
Podcięcie zabudowy przy suficie | 84 | 230 | m2 |
Wpust na karnisz | 280 | 350 | m2 |
Sufit podwieszany kasetonowy | 140 | 260 | m2 |
Sufit podwieszany dwupoziomowy | 224 | 372 | m2 |
Montaż lampy rastrowej - w suficie kasetonowym | 152 | 170 | m2 |
Wpust punktowy na oświetlenie | 152 | 204 | szt |
Wykończenie sufitu po łuku | 236 | 614 | m2 |
Gzyms prosty | 222 | 502 | m2 |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Warszawa
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Kraków
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Łódź
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Wrocław
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Poznań
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Gdańsk
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Katowice
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Częstochowa
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Sosnowiec
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Rzeszów