Cennik podwieszanych sufitów w rzeszowie 2023
Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
---|---|---|---|
Sufit podwieszany kasetonowy | 196 | 288 | m2 |
Montaż lampy rastrowej - w suficie kasetonowym | 162 | 246 | m2 |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 122 | 202 | m2 |
Wykończenie sufitu po łuku | 280 | 732 | m2 |
Podcięcie zabudowy przy suficie | 112 | 284 | m2 |
Wpust punktowy na oświetlenie | 220 | 248 | szt |
Sufit podwieszany dwupoziomowy | 284 | 462 | m2 |
Sufit podwieszany jednopoziomowy | 120 | 326 | m2 |
Wykończenie sufitu | 198 | 322 | m2 |
Gzyms prosty | 290 | 578 | m2 |
Wpust liniowy na oświetlenie | 424 | 496 | m2 |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 52 | 78 | m2 |
Gzyms po łuku | 444 | 946 | m2 |
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 78 | 104 | m2 |
Wpust na karnisz | 318 | 396 | m2 |
Montaż halogenów wpuszczanych | 126 | 174 | m2 |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Warszawa
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Kraków
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Łódź
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Wrocław
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Poznań
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Gdańsk
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Katowice
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Częstochowa
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Sosnowiec
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Rzeszów