Cennik podwieszanych sufitów w gliwicach 2023
Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
---|---|---|---|
Wpust na karnisz | 182 | 244 | m2 |
Podcięcie zabudowy przy suficie | 70 | 190 | m2 |
Montaż halogenów wpuszczanych | 80 | 112 | m2 |
Wpust punktowy na oświetlenie | 116 | 150 | szt |
Wykończenie sufitu | 120 | 172 | m2 |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 36 | 50 | m2 |
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 54 | 78 | m2 |
Gzyms prosty | 166 | 296 | m2 |
Montaż lampy rastrowej - w suficie kasetonowym | 100 | 160 | m2 |
Wykończenie sufitu po łuku | 162 | 466 | m2 |
Sufit podwieszany dwupoziomowy | 176 | 240 | m2 |
Sufit podwieszany kasetonowy | 128 | 152 | m2 |
Sufit podwieszany jednopoziomowy | 102 | 172 | m2 |
Wpust liniowy na oświetlenie | 242 | 260 | m2 |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 74 | 94 | m2 |
Gzyms po łuku | 358 | 558 | m2 |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Warszawa
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Kraków
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Łódź
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Wrocław
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Poznań
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Gdańsk
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Katowice
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Częstochowa
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Sosnowiec
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Rzeszów