Cennik podwieszanych sufitów w gliwicach 2023
Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Wpust na karnisz | 91 | 122 | m2 |
Podcięcie zabudowy przy suficie | 35 | 95 | m2 |
Montaż halogenów wpuszczanych | 40 | 56 | m2 |
Wpust punktowy na oświetlenie | 58 | 75 | szt |
Wykończenie sufitu | 60 | 86 | m2 |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 18 | 25 | m2 |
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 27 | 39 | m2 |
Gzyms prosty | 83 | 148 | m2 |
Montaż lampy rastrowej - w suficie kasetonowym | 50 | 80 | m2 |
Wykończenie sufitu po łuku | 81 | 233 | m2 |
Sufit podwieszany dwupoziomowy | 88 | 120 | m2 |
Sufit podwieszany kasetonowy | 64 | 76 | m2 |
Sufit podwieszany jednopoziomowy | 51 | 86 | m2 |
Wpust liniowy na oświetlenie | 121 | 130 | m2 |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 37 | 47 | m2 |
Gzyms po łuku | 179 | 279 | m2 |
Wybierz interesujące Cię miasto:
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Warszawa
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Kraków
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Łódź
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Wrocław
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Poznań
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Gdańsk
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Katowice
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Częstochowa
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Sosnowiec
➡️ Cennik podwieszanych sufitów Rzeszów