Usługi remontowe w Sosnowcu 2023
Wybierz interesujący Cię cennik:

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Demontaż ościeżnic okiennych | 58 | 165 | szt |
Montaż okien zespolonych | 49 | 144 | mb |
Montaż świetlików | 220 | 580 | mb |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Montaż halogenów wpuszczanych | 53 | 63 | m2 |
Montaż lampy rastrowej - w suficie kasetonowym | 71 | 91 | m2 |
Wykończenie sufitu | 69 | 116 | m2 |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Montaż drzwi zewnętrznych z wycięciem starej ościeżnicy | 336 | 565 | szt |
Rozbiórka starych otworów drzwiowych | 50 | 83 | m2 |
Montaż drzwi wewnętrznych | 206 | 329 | szt |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Punkt gniazda telefonicznego | 49 | 72 | pkt |
Montaż domofonu | 41 | 110 | szt |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 30 | 32 | mb |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Montaż pieca gazowego | 417 | 636 | szt |
Instalacja centralnego ogrzewania (C.O) | 123 | 263 | pkt |
Demontaż grzejnika (c.o.) | 38 | 74 | szt |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Montaż pralki | 20 | 113 | szt |
Montaż baterii prysznicowej | 56 | 243 | szt |
Montaż panelu prysznicowego | 64 | 996 | szt |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Montaż cokołów ciętych | 7 | 73 | m2 |
Wyszlifowanie krawędzi płytek na narożnikach | 43 | 132 | m2 |
Opłytkowanie wanny | 178 | 773 | szt |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Instalacja odpływu garażowego | 283 | 541 | szt |
Montaż bojlera elektrycznego wraz z armaturą | 177 | 366 | szt |
Instalacja odpływu liniowego | 276 | 422 | szt |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Wylewki samopoziomujące | 18 | 48 | m2 |
Wymurowanie stopnia | 43 | 78 | m2 |
Tynki kwarcowe „kamyczki” | 40 | 52 | m2 |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Zagruntowanie podłoża klejem | 5 | 11 | m2 |
Tapetowanie dwoma tapetami | 72 | 102 | Rolka |
Przygotowanie powierzchni do tapetowania | 6 | 10 | m2 |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Malowanie sufitu jednokrotne (farba-kolor) | 7 | 12 | m2 |
Lakierowanie (farby olejne) | 14 | 17 | m2 |
Malowanie na biało grzejników | 5 | 13 | Żebro |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Cyklinowanie bezpyłowe | 26 | 40 | m2 |
Gruntowanie posadzki | 6 | 10 | m2 |
Cyklinowanie parkietu | 22 | 39 | m2 |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Szpachlowanie łączeń między płytami gipsowo-kartonowymi | 14 | 27 | m2 |
Wykonanie otworu na drzwi w ściance z płyt gips-karton | 68 | 105 | szt |
Ścianka działowa z płyty gips-karton | 91 | 104 | m2 |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach | 9 | 25 | m2 |
Montaż płyt gips-karton na stelażu | 56 | 135 | m2 |
Zmiana kierunku ściany z płyty gips-karton | 48 | 57 | szt |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Montaż podłogi deska (Finish Parkiet) | 37 | 72 | m2 |
Montaż paneli podłogowych | 22 | 44 | m2 |
Położenie wykładziny dywanowej | 11 | 55 | m2 |

Cennik | Cena od | Cena do | Za |
---|---|---|---|
Montaż baterii kuchennej | 41 | 218 | szt |
Montaż zlewozmywaka na szafce | 77 | 95 | szt |
Demontaż sanitariatów i urządzeń kuchennych | 13 | 42 | szt |
Nowoczesne zaplecze techniczne i duże doświadczenie praktyczne to cechy, którymi kierowaliśmy się przy wyborze fachowców z Sosnowca. Z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientach przygotowaliśmy bazę najlepszych specjalistów z branży remontowej. Firmy remontowo-wykończeniowe wykonują szereg usług od stanu surowego po wykańczanie wnętrz “pod klucz”. Każda z firm znajdująca się w niniejszej bazie działa jawnie w oparciu o umowę. Wybraliśmy takie firmy, które nie tylko dobrze wywiążą się z powierzonych obowiązków, ale i poszczególne usługi wykonają tanio, bez dodatkowych opłat.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą z zakresu usług remontowo-budowlanych. Jeśli zależy Państwu, aby prace zostały wykonane terminowo, rzetelnie i tanio, zachęcamy do kontaktu.