Usługi remontowe Kraków – cennik na 2025 rok
Wybierz interesujący Cię cennik usług remontowych w Krakowie:
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Montaż okien drewnianych | 94 | 260 | mb |
| Montaż okien wewnętrznych | 96 | 268 | mb |
| Wymiana klamek i szyldów okiennych | 84 | 102 | szt |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Wpust na karnisz | 318 | 418 | m2 |
| Podcięcie zabudowy przy suficie | 136 | 284 | m2 |
| Wykończenie sufitu | 198 | 284 | m2 |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Demontaż ościeżnicy drzwiowej | 30 | 58 | szt |
| Wykucie otworu drzwiowego w ściance działowej | 92 | 130 | szt |
| Montaż drzwi antywłamaniowych | 696 | 886 | szt |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Punkt gniazda siłowego | 240 | 402 | pkt |
| Wykucie bruzdy pod kabel z zaszpachlowaniem | 56 | 100 | mb |
| Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 52 | 74 | mb |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Zawieszenie grzejnika (c.o.) | 106 | 232 | szt |
| Instalacja centralnego ogrzewania (C.O) | 226 | 554 | pkt |
| Montaż rozdzielacza do ogrzewania centralnego | 586 | 756 | szt |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Montaż sedesu podwieszanego | 238 | 518 | szt |
| Demontaż wanny, brodzika, umywalki | 62 | 360 | szt |
| Montaż kabiny prysznicowej | 424 | 1740 | szt |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Montaż cokołów ciętych | 30 | 162 | m2 |
| Montaż cokołów gotowych | 20 | 50 | m2 |
| Układanie dekorów | 54 | 124 | m2 |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Instalacja zaworu podtynkowego-prysznic | 858 | 2150 | szt |
| Wykucie bruzd pod rury kanalizacyjne | 62 | 126 | mb |
| Kanalizacja zewnętrzna przyłącza wodne i kanalizacyjne | 542 | 834 | mb |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Warstwa wyrównująca pod gładzie (przy bardzo nierównych tynkach) | 26 | 42 | m2 |
| Obsadzanie narożników aluminiowych | 26 | 36 | m2 |
| Montaż kasetonów | 32 | 146 | m2 |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Przyklejenie bordy | 10 | 18 | m2 |
| Przygotowanie powierzchni do tapetowania | 12 | 22 | m2 |
| Tapetowanie dwoma tapetami | 152 | 190 | Rolka |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Malowanie na biało grzejników | 14 | 24 | Żebro |
| Malowanie fantazyjne | 22 | 40 | m2 |
| Malowanie rur wod - kan, lub c.o. | 20 | 38 | m2 |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Cyklinowanie desek Barlineckich | 52 | 66 | m2 |
| Polerowanie bezpyłowe | 16 | 38 | m2 |
| Cyklinowanie podłogi z desek | 56 | 80 | m2 |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Montaż płyt gips-karton na klej | 60 | 112 | m2 |
| Zabudowy nietypowe z kształtowników metalowych i płyt, miejscowe obniżenia sufitów, półki o zarysach elementami łukowymi | 158 | 234 | m2 |
| Wykonanie otworu na drzwi w ściance z płyt gips-karton | 112 | 218 | szt |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Wykończenie sufitu | 144 | 206 | m2 |
| Wykończenie sufitu po łuku | 210 | 576 | m2 |
| Montaż lampy rastrowej - w suficie kasetonowym | 102 | 186 | m2 |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Montaż cokołów | 12 | 128 | m2 |
| Położenie wykładziny PCV | 58 | 96 | m2 |
| Wykonanie rusztu z listew i montaż boazerii z drewna | 48 | 120 | m2 |
| Cennik | Cena od (zł) | Cena do (zł) | Za |
|---|---|---|---|
| Podłączenie kuchenki elektrycznej 3-fazowej | 256 | 348 | szt |
| Zamontowanie blatu kuchennego | 116 | 158 | szt |
| Złożenie i powieszenie mebli kuchennych | 120 | 244 | szt |
Cennik usług remontowych – Kraków – od czego zależą ceny w 2026 roku?
Pomijając kwestię typu usługi, koszty prac remontowo-budowlanych zależą od:
-
doświadczenia i specjalizacji ekipy remontowej;
-
lokalizacji, konieczności dojazdu firmy do miejsca remontu;
-
niestandardowych rozwiązań;
-
wykorzystywanych w remoncie materiałów.
Dlaczego warto zdecydować się na zlecenie remontu fachowcom?
Profesjonalny i tani remont mieszkania jest możliwy, a to dzięki pomocy doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów działających w branżach budowlanych i remontowych. Firmy remontowe świadczą szereg usług remontowych, budowlanych oraz kompleksowego wykończenia mieszkań począwszy od wymiany elektryki, instalacji gazowej, hydrauliki i robót kanalizacyjnych, po szereg prac wykończeniowych (tapetowanie, malowanie ścian, układanie posadzek itd.). Świadczą szeroki zakres profesjonalnie wykonanych usług remontowo-budowlanych na każdą kieszeń. Cennik usług remontowych znajdujący się na stronie z podziałem regionalnym pomoże znaleźć najlepszego fachowca w mieście. Wieloletni staż na rynku i dużo zleceń sprawiło, że mają Państwo do czynienia z prawdziwymi zawodowcami w tym fachu. Firmy remontowo-budowlane wykonują szereg usług, jednocześnie dbają o jakość wykorzystywanych materiałów i atrakcyjną cenę.